Stand: Oktober 2026|Fast 63000 CPU-Tests: zuerst die Zusammensetzung betrachten
0
17. Oktober 2026
Daniel LuFull-Stack Ingenieur | Content Creator
Gemeldete cores und UA-Kategorien vor Leistungsurteilen.
Kategorien:Daten & Insights
Stand: Oktober 2026
54762 von 62895 CPU-Einträgen enthalten Edg/ im UA: 87.07 %. Diese Verteilung prägt die Interpretation.
Vollständige Felder sind keine gleichen Bedingungen
Ganzzahl-, Gleitkomma-, Speicher- und Kryptowerte sind durchgehend positiv. cores ist gemeldet und bestätigt keine physische Konfiguration.
| Gemeldete cores | Einträge | Median Gesamtpunktzahl | 25. Perzentil | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.328 | 311.710,5 | 216.555,5 | 422.125,5 |
| 8 | 10.725 | 710.749 | 504.360 | 885.111 |
| 12 | 10.189 | 1.357.038 | 1.122.961 | 1.524.752 |
| 16 | 15.065 | 1.853.271 | 1.526.495 | 2.134.750 |
| 20 | 6.049 | 2.421.514 | 1.966.867 | 2.805.022 |
| 24 | 4.773 | 3.040.825 | 2.431.810 | 3.559.193 |
| 32 | 5.045 | 3.970.381 | 3.274.242 | 4.476.064 |
| 36 | 153 | 2.848.181 | 2.741.863 | 2.981.312 |
5045 Einträge mit 32 haben Median 3970381; 153 mit 36 haben 2848181. Das ist kein Experiment mit vier zusätzlichen Kernen. Eine undokumentierte Gesamtformel wird daraus ebenfalls nicht erraten.
Die Stichprobe beschreiben
Häufige UA-Kategorien; weitere 16 Opera-Einträge fehlen in der Tabelle.
| UA-Kategorie | Einträge | Anteil aller CPU-Einträge |
|---|---|---|
| Edge | 54.762 | 87,07% |
| Safari | 1.420 | 2,26% |
| Chrome-family | 6.140 | 9,76% |
| Firefox | 452 | 0,72% |
| Other | 105 | 0,17% |
Das sind keine Marktanteile und keine Browserwechsel auf festgehaltener Hardware. Vergleichbare Zeiträume, Quellen und Konfigurationen wären nötig.