Hasta octubre de 2026|Casi 63000 pruebas de CPU: primero, quién forma la muestra
0
17 de octubre de 2026
Daniel LuIngeniero Full-Stack | Creador de Contenido
cores declarado y categorías de UA antes de comparar rendimiento.
Categorías:Datos e Insights
Hasta octubre de 2026
De 62895 registros de CPU, 54762 incluyen Edg/ en el UA: el 87.07%. Esa composición condiciona lo que podemos concluir.
Campos completos, condiciones distintas
Los cuatro subresultados —enteros, coma flotante, memoria y criptografía— son positivos en todos los registros. cores es un valor declarado, no una configuración física verificada.
| cores declarado | Registros | Mediana total | Percentil 25 | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.328 | 311.710,5 | 216.555,5 | 422.125,5 |
| 8 | 10.725 | 710.749 | 504.360 | 885.111 |
| 12 | 10.189 | 1.357.038 | 1.122.961 | 1.524.752 |
| 16 | 15.065 | 1.853.271 | 1.526.495 | 2.134.750 |
| 20 | 6.049 | 2.421.514 | 1.966.867 | 2.805.022 |
| 24 | 4.773 | 3.040.825 | 2.431.810 | 3.559.193 |
| 32 | 5.045 | 3.970.381 | 3.274.242 | 4.476.064 |
| 36 | 153 | 2.848.181 | 2.741.863 | 2.981.312 |
Los 5045 registros con 32 tienen mediana 3970381; los 153 con 36, 2848181. No es un experimento de añadir cuatro núcleos. Tampoco se deduce una fórmula de puntuación no documentada.
Describir no es elegir un navegador ganador
Estas son las categorías principales del UA; otros 16 registros Opera no aparecen en la tabla.
| Categoría de UA | Registros | Porcentaje del total de CPU |
|---|---|---|
| Edge | 54.762 | 87,07% |
| Safari | 1.420 | 2,26% |
| Chrome-family | 6.140 | 9,76% |
| Firefox | 452 | 0,72% |
| Other | 105 | 0,17% |
No es cuota de mercado ni una comparación cambiando solo el navegador en el mismo equipo. Harían falta periodos, procedencias y configuraciones comparables.