Hingga Oktober 2026|Hampir 63000 tes CPU: lihat komposisi sampelnya dahulu
0
17 Oktober 2026
Daniel LuInsinyur Full-Stack | Pembuat Konten
cores yang dilaporkan dan kategori UA sebelum menyimpulkan performa.
Kategori:Data dan Wawasan
Hingga Oktober 2026
Dari 62895 catatan CPU, 54762 memiliki Edg/ dalam UA: 87.07%. Komposisi ini memengaruhi cara membaca skor.
Kolom lengkap bukan kondisi seragam
Keempat subskor —integer, floating-point, memori dan kriptografi— semuanya positif. cores adalah nilai laporan, bukan konfigurasi fisik yang dikonfirmasi.
| cores yang dilaporkan | Catatan | Median total | Persentil 25 | Persentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.328 | 311.710,5 | 216.555,5 | 422.125,5 |
| 8 | 10.725 | 710.749 | 504.360 | 885.111 |
| 12 | 10.189 | 1.357.038 | 1.122.961 | 1.524.752 |
| 16 | 15.065 | 1.853.271 | 1.526.495 | 2.134.750 |
| 20 | 6.049 | 2.421.514 | 1.966.867 | 2.805.022 |
| 24 | 4.773 | 3.040.825 | 2.431.810 | 3.559.193 |
| 32 | 5.045 | 3.970.381 | 3.274.242 | 4.476.064 |
| 36 | 153 | 2.848.181 | 2.741.863 | 2.981.312 |
Sebanyak 5045 catatan dengan 32 memiliki median 3970381; 153 dengan 36 memiliki 2848181. Ini bukan eksperimen menambah empat inti. Rumus total yang tidak terdokumentasi juga tidak ditebak.
Deskripsi sampel, bukan pemenang peramban
Kategori UA utama berikut tidak menyertakan 16 catatan Opera lainnya.
| Kategori UA | Catatan | Porsi seluruh catatan CPU |
|---|---|---|
| Edge | 54.762 | 87,07% |
| Safari | 1.420 | 2,26% |
| Chrome-family | 6.140 | 9,76% |
| Firefox | 452 | 0,72% |
| Other | 105 | 0,17% |
Ini bukan pangsa pasar atau penggantian peramban pada perangkat tetap. Periode, sumber dan konfigurasi yang sebanding diperlukan untuk menjelaskan perbedaan.