Dati fino a ottobre 2026|Quasi 63000 test CPU: prima guardiamo il campione
0
17 ottobre 2026
Daniel LuIngegnere Full-Stack | Creatore di Contenuti
cores dichiarato e categorie UA prima dei giudizi sulle prestazioni.
Categorie:Dati e Approfondimenti
Dati fino a ottobre 2026
54762 dei 62895 record CPU contengono Edg/ nel UA: l’87.07%. Questa composizione conta nell’interpretazione.
Campi completi non significano condizioni uguali
I quattro sottopunteggi —interi, virgola mobile, memoria e crittografia— sono sempre positivi. cores è dichiarato, non una configurazione fisica verificata.
| cores dichiarato | Record | Mediana totale | 25º percentile | 75º percentile |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.328 | 311.710,5 | 216.555,5 | 422.125,5 |
| 8 | 10.725 | 710.749 | 504.360 | 885.111 |
| 12 | 10.189 | 1.357.038 | 1.122.961 | 1.524.752 |
| 16 | 15.065 | 1.853.271 | 1.526.495 | 2.134.750 |
| 20 | 6.049 | 2.421.514 | 1.966.867 | 2.805.022 |
| 24 | 4.773 | 3.040.825 | 2.431.810 | 3.559.193 |
| 32 | 5.045 | 3.970.381 | 3.274.242 | 4.476.064 |
| 36 | 153 | 2.848.181 | 2.741.863 | 2.981.312 |
I 5045 record con 32 hanno mediana 3970381; i 153 con 36, 2848181. Non è un esperimento con quattro core aggiunti. Non si deduce neppure una formula totale non documentata.
Descrivere, senza eleggere un browser vincitore
Categorie UA principali; altri sedici record Opera non sono nella tabella.
| Categoria UA | Record | Quota dei record CPU |
|---|---|---|
| Edge | 54.762 | 87,07% |
| Safari | 1.420 | 2,26% |
| Chrome-family | 6.140 | 9,76% |
| Firefox | 452 | 0,72% |
| Other | 105 | 0,17% |
Non sono quote di mercato né cambi di browser sullo stesso hardware. Servirebbero periodi, fonti e configurazioni confrontabili.