截至2026年10月|近6.3萬筆CPU跑分,先看樣本是誰
0
2026年10月17日
Daniel Lu全端工程師 | 內容創作者
從回報cores與UA分布,檢查效能比較的前提。
分類:數據與洞察
截至2026年10月
62895筆CPU紀錄中,54762筆UA含Edg/,占87.07%。樣本的組成必須先於效能結論。
欄位齊全,不代表測試條件相同
全部紀錄的整數、浮點、記憶體、加密四項子分都為正。cores是回報欄位,不是經確認的實體配置。
| 回報cores | 紀錄數 | 總分中位數 | 第25百分位 | 第75百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5,328 | 311,710.5 | 216,555.5 | 422,125.5 |
| 8 | 10,725 | 710,749 | 504,360 | 885,111 |
| 12 | 10,189 | 1,357,038 | 1,122,961 | 1,524,752 |
| 16 | 15,065 | 1,853,271 | 1,526,495 | 2,134,750 |
| 20 | 6,049 | 2,421,514 | 1,966,867 | 2,805,022 |
| 24 | 4,773 | 3,040,825 | 2,431,810 | 3,559,193 |
| 32 | 5,045 | 3,970,381 | 3,274,242 | 4,476,064 |
| 36 | 153 | 2,848,181 | 2,741,863 | 2,981,312 |
回報32的5045筆,中位數3970381;回報36的153筆則是2848181。這不是增加四核心的控制實驗,也不應猜測未記載的總分公式。
瀏覽器類別描述的是樣本
主要UA分類如下,另有16筆Opera未列入表格。
| UA辨識類別 | 紀錄數 | 占全部CPU紀錄 |
|---|---|---|
| Edge | 54,762 | 87.07% |
| Safari | 1,420 | 2.26% |
| Chrome-family | 6,140 | 9.76% |
| Firefox | 452 | 0.72% |
| Other | 105 | 0.17% |
這不是瀏覽器市占率,也不是同一硬體只換瀏覽器的比較。要解釋差異,還需要可比的期間、來源與配置。