Données arrêtées à octobre 2026|Près de 63000 tests CPU : regarder d’abord la composition
0
17 octobre 2026
Daniel LuIngénieur Full-Stack | Créateur de Contenu
cores déclaré et catégories UA avant les conclusions de performance.
Catégories:Données et Insights
Données arrêtées à octobre 2026
Sur 62895 relevés CPU, 54762 contiennent Edg/ dans le UA, soit 87.07 %. Cette composition compte pour interpréter les scores.
Des champs complets, pas des conditions identiques
Les quatre sous-scores —entiers, flottants, mémoire et cryptographie— sont tous positifs. cores est déclaré, sans confirmation de la configuration physique.
| cores déclaré | Relevés | Médiane totale | 25e percentile | 75e percentile |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 328 | 311 710,5 | 216 555,5 | 422 125,5 |
| 8 | 10 725 | 710 749 | 504 360 | 885 111 |
| 12 | 10 189 | 1 357 038 | 1 122 961 | 1 524 752 |
| 16 | 15 065 | 1 853 271 | 1 526 495 | 2 134 750 |
| 20 | 6 049 | 2 421 514 | 1 966 867 | 2 805 022 |
| 24 | 4 773 | 3 040 825 | 2 431 810 | 3 559 193 |
| 32 | 5 045 | 3 970 381 | 3 274 242 | 4 476 064 |
| 36 | 153 | 2 848 181 | 2 741 863 | 2 981 312 |
Les 5045 relevés indiquant 32 ont une médiane de 3970381 ; les 153 indiquant 36, de 2848181. Ce n’est pas une expérience ajoutant quatre cœurs. On ne devine pas non plus la formule du total.
Décrire l’échantillon, pas désigner un navigateur gagnant
Principales catégories UA ; 16 autres relevés Opera ne figurent pas au tableau.
| Catégorie UA | Relevés | Part des relevés CPU |
|---|---|---|
| Edge | 54 762 | 87,07% |
| Safari | 1 420 | 2,26% |
| Chrome-family | 6 140 | 9,76% |
| Firefox | 452 | 0,72% |
| Other | 105 | 0,17% |
Ce n’est ni une part de marché ni un changement de navigateur sur matériel fixe. Il faudrait comparer périodes, sources et configurations similaires.