Até outubro de 2026|Quase 63000 testes de CPU: primeiro, a composição da amostra
0
17 de outubro de 2026
Daniel LuEngenheiro Full-Stack | Criador de Conteúdo
cores informado e UA ajudam a avaliar o que pode ser comparado.
Categorias:Dados e Insights
Até outubro de 2026
Dos 62895 registros de CPU, 54762 incluem Edg/ no UA: 87.07%. A composição da amostra deve vir antes das conclusões de desempenho.
Campos completos não igualam condições
Os quatro subresultados —inteiros, ponto flutuante, memória e criptografia— são positivos em todos os registros. cores é informado, não uma configuração física confirmada.
| cores informado | Registros | Mediana total | Percentil 25 | Percentil 75 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.328 | 311.710,5 | 216.555,5 | 422.125,5 |
| 8 | 10.725 | 710.749 | 504.360 | 885.111 |
| 12 | 10.189 | 1.357.038 | 1.122.961 | 1.524.752 |
| 16 | 15.065 | 1.853.271 | 1.526.495 | 2.134.750 |
| 20 | 6.049 | 2.421.514 | 1.966.867 | 2.805.022 |
| 24 | 4.773 | 3.040.825 | 2.431.810 | 3.559.193 |
| 32 | 5.045 | 3.970.381 | 3.274.242 | 4.476.064 |
| 36 | 153 | 2.848.181 | 2.741.863 | 2.981.312 |
Os 5045 registros com 32 têm mediana 3970381; os 153 com 36, 2848181. Isso não mede o efeito de acrescentar quatro núcleos. Também não permite adivinhar a fórmula do total.
Descrever o navegador não é eleger um vencedor
Principais categorias do UA; outros 16 registros Opera estão fora desta tabela.
| Categoria do UA | Registros | Parcela dos registros de CPU |
|---|---|---|
| Edge | 54.762 | 87,07% |
| Safari | 1.420 | 2,26% |
| Chrome-family | 6.140 | 9,76% |
| Firefox | 452 | 0,72% |
| Other | 105 | 0,17% |
Não são participação de mercado nem testes trocando apenas o navegador no mesmo equipamento. Períodos, origem e configurações comparáveis seriam necessários.